스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
4월 25 01:00 | 2.49오사이나 | 3.11무승부 | 3.05세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 3.00레가네스 | 3.13무승부 | 2.51지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.52아틀레티코 마드리드 | 4.13무승부 | 6.60라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.20진짜 베티스 | 7.10무승부 | 13.00레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 1.41볼로냐 | 4.30무승부 | 8.20엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 1.44AZ 알크마르 | 4.53무승부 | 6.70NAC 브레다 | 22 | |
4월 25 03:00 | 4.04FC 트벤트 엔스헤데 | 4.32무승부 | 1.72PSV 아인트호벤 | 22 |
4월 25 01:00 | 1.46듀르가르텐즈 | 4.39무승부 | 6.60오스터 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.17GAIS 예테보리 | 3.43무승부 | 3.23브롬마포야카르나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.47IFK Norrkoping | 3.36무승부 | 2.79IFK 예테보리 | 22 | |
4월 25 01:00 | 3.12IFK 바르나모 | 3.01무승부 | 2.44AIK Framtid | 22 |
4월 25 02:30 | 2.02클럽 브루지 | 3.30무승부 | 3.54유니온 세인트 길로이즈 | 18 |
4월 25 01:30 | 2.08트라브존스포르 | 3.20무승부 | 3.23괴즈테페 AS | 18 |
4월 25 02:00 | 2.85로다 JC | 3.47무승부 | 2.16ADO 덴 하그 | 14 |
4월 24 23:59 | 2.47IBV Vestmannaeyjar | 3.46무승부 | 2.58프램 R | 18 | |
4월 25 03:15 | 4.51애프유렐딩 | 4.02무승부 | 1.64비키구르 레이야비크 | 18 |
4월 25 01:30 | 1.37CFR 클루지 | 4.09무승부 | 6.70파룰 콘스탄타 | 14 |
4월 24 22:30 | 1.75Jamshedpur FC (n) | 3.43무승부 | 3.88Hyderabad FC | 14 |
4월 24 20:00 | 2.46Arema FC (n) | 3.16무승부 | 2.51Madura United FC | 14 |
4월 25 00:30 | 2.92알 오로바 알 자와프 | 3.12무승부 | 2.27알 페이하 | 14 | |
4월 25 02:00 | 2.05알 타운 부라이다 | 3.12무승부 | 3.42알 라에드 | 14 |
4월 24 23:00 | 6.50FC Telavi | 3.79무승부 | 1.41FC Iberia 1999 | 14 | |
4월 24 23:59 | 5.50FC Gareji Sagarejo (n) | 3.57무승부 | 1.51FC Dila Gori | 14 | |
4월 25 01:00 | 1.56FC Torpedo Kutaisi | 3.57무승부 | 4.92FC Gagra Tbilisi | 14 |
4월 24 23:00 | 1.21FK Auda | 5.40무승부 | 8.60FK Grobina | 14 |
4월 24 23:00 | 1.25레방에르 | 5.30무승부 | 7.40Rana FK | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.93알타 | 3.70무승부 | 1.67Skeid Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 8.20Elverum Fotball | 5.50무승부 | 1.22콩스빈제르 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.02제르브 | 3.44무승부 | 2.00에제르선드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 7.30FK Vidar | 5.10무승부 | 1.26헤우게순 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.89Follo FK | 3.44무승부 | 2.06모스 | 12 | |
4월 24 23:59 | 5.10IL Sandviken | 4.04무승부 | 1.47송달 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.79Kjelsas Fotball | 3.26무승부 | 2.19Lyn Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.09Sotra SK | 3.28무승부 | 2.03아사네 폿발 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.46Strommen IF | 3.14무승부 | 2.51Raufoss IL | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.12울렌사케르 키사 | 3.65무승부 | 1.65알레선드 FK | 12 | |
4월 25 01:05 | 7.60Mjondalen IF | 5.10무승부 | 1.25스톰스갓셋 | 12 |
4월 24 23:59 | 2.22NK Celje | 3.15무승부 | 2.82올리피자 류비자나 | 14 |
4월 25 02:30 | 3.41KSC Lokeren-Temse | 3.08무승부 | 1.99RWD 몰렌비크 | 14 | |
4월 25 02:30 | 2.15패턴 아이즈덴 | 3.14무승부 | 2.96SK베베렌 | 14 |
4월 24 23:00 | 2.20Spartak Subotica | 2.82무승부 | 3.20Napredak Krusevac | 14 |
4월 25 01:00 | 2.43퍼레이드 AC | 2.71무승부 | 2.92ES 세티프 | 14 |
4월 24 22:30 | 2.12FC 아르게스 | 2.94무승부 | 3.23CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 25 00:20 | 6.10Al Tadamun Buri | 4.21무승부 | 1.33Busaiteen Club | 12 | |
4월 25 00:20 | 1.95Bouri Club | 3.10무승부 | 3.17Etehad Al Reef Club | 12 |
4월 25 01:00 | 2.11Tidaholms GoIF | 3.26무승부 | 2.69IF Hagapojkarna | 12 |
4월 25 02:00 | 2.05ETO FC Gyor (w) | 2.87무승부 | 3.16MTK Budapest (w) | 12 |
4월 25 10:30 | 2.33밴쿠버 화이트 캡 | 3.23무승부 | 2.75인터 마이애미 CF | 18 |
4월 25 06:00 | 1.33산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 4.27무승부 | 8.40데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 1.98Club Bolivar | 3.24무승부 | 3.48팔미이라 | 18 | |
4월 25 08:00 | 1.91바히아 | 3.19무승부 | 3.80아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 25 08:30 | 1.72세로 포르테노 | 3.27무승부 | 4.69스포츠 크리스탈 | 18 |
4월 25 06:00 | 1.30고린도 | 4.78무승부 | 7.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 25 06:00 | 2.73고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 2.85무승부 | 2.60그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
4월 25 08:30 | 3.09CD Palestino (n) | 3.10무승부 | 2.19크루제이루 | 14 | |
4월 25 08:30 | 1.74Deportes Iquique | 3.42무승부 | 4.28Cienciano Cusco | 14 | |
4월 25 10:00 | 1.72가톨릭대학교 키토 | 3.24무승부 | 4.74국방과 정의 | 14 |
4월 25 08:35 | 2.29노보리존틴 길드 | 2.95무승부 | 3.07아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
4월 25 08:00 | 2.38디어FC | 3.23무승부 | 2.55사카테카스의 광부들 | 14 | |
4월 25 10:05 | 2.26테파티틀란 FC | 3.14무승부 | 2.77블랙 라이온스 | 14 |
4월 25 11:30 | 2.09Sydney FC (Youth) | 3.44무승부 | 2.83Sharks FC | 14 |
4월 24 19:15 | 2.32e-벨기에 | 3.81무승부 | 2.18e-덴마크 | 16 | |
4월 24 19:15 | 1.25e-폴란드 | 4.89무승부 | 6.70e-핀란드 | 16 | |
4월 24 19:30 | 1.76e-아르헨티나 | 3.93무승부 | 3.04e-이탈리아 | 16 | |
4월 24 19:30 | 3.79e-웨일즈 | 4.05무승부 | 1.56e-스페인 | 16 | |
4월 24 19:45 | 2.09e-네덜란드 | 3.54무승부 | 2.55e-프랑스 | 16 | |
4월 24 19:45 | 2.56e-덴마크 | 3.76무승부 | 2.02e-Croatia | 16 | |
4월 24 20:00 | 1.33e-잉글랜드 | 4.61무승부 | 5.40e-헝가리 | 16 | |
4월 24 20:00 | 2.20e-아르헨티나 | 3.67무승부 | 2.35e-벨기에 | 16 | |
4월 24 20:15 | 2.09e-이탈리아 | 3.43무승부 | 2.61e-폴란드 | 16 | |
4월 24 20:15 | 1.40e-네덜란드 | 4.32무승부 | 4.77e-웨일즈 | 16 | |
4월 24 20:30 | 2.63e-덴마크 | 3.65무승부 | 2.01e-잉글랜드 | 16 | |
4월 24 20:30 | 4.60e-헝가리 | 4.06무승부 | 1.45e-포르투갈 | 16 | |
4월 24 20:45 | 1.96e-Croatia | 3.53무승부 | 2.80e-벨기에 | 16 | |
4월 24 20:45 | 3.16e-이탈리아 | 4.06무승부 | 1.70e-아르헨티나 | 16 | |
4월 24 21:00 | 2.64e-덴마크 | 3.29무승부 | 2.13e-네덜란드 | 16 | |
4월 24 21:00 | 7.20e-핀란드 | 4.91무승부 | 1.23e-독일 | 16 | |
4월 24 21:15 | 6.00e-웨일즈 | 4.67무승부 | 1.29e-포르투갈 | 16 | |
4월 24 21:15 | 1.94e-폴란드 | 3.13무승부 | 3.16e-헝가리 | 16 | |
4월 24 21:30 | 2.07e-프랑스 | 3.90무승부 | 2.42e-잉글랜드 | 16 | |
4월 24 21:30 | 2.19e-네덜란드 | 3.42무승부 | 2.48e-덴마크 | 16 | |
4월 24 21:45 | 2.72e-독일 | 3.85무승부 | 1.91e-아르헨티나 | 16 | |
4월 24 21:45 | 1.43e-Croatia | 3.90무승부 | 5.10e-핀란드 | 16 | |
4월 24 22:00 | 3.99e-웨일즈 | 4.24무승부 | 1.50e-벨기에 | 16 | |
4월 24 22:00 | 1.68e-포르투갈 | 3.45무승부 | 3.77e-헝가리 | 16 |
4월 25 01:00 | 3.06오사이나 | 2.04무승부 | 3.75세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 3.60레가네스 | 2.06무승부 | 3.13지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.11아틀레티코 마드리드 | 2.27무승부 | 5.90라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.60진짜 베티스 | 2.93무승부 | 8.80레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 2.06볼로냐 | 2.25무승부 | 6.50엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 2.01AZ 알크마르 | 2.45무승부 | 5.70NAC 브레다 | 22 | |
4월 25 03:00 | 3.90FC 트벤트 엔스헤데 | 2.61무승부 | 2.26PSV 아인트호벤 | 22 |
4월 25 01:00 | 2.09듀르가르텐즈 | 2.37무승부 | 5.40오스터 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.81GAIS 예테보리 | 2.22무승부 | 3.63브롬마포야카르나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.95IFK Norrkoping | 2.28무승부 | 3.29IFK 예테보리 | 22 | |
4월 25 01:00 | 3.93IFK 바르나모 | 1.95무승부 | 3.17AIK Framtid | 22 |
4월 25 02:30 | 2.35클럽 브루지 | 2.19무승부 | 4.16유니온 세인트 길로이즈 | 18 |
4월 25 01:30 | 2.50트라브존스포르 | 2.21무승부 | 3.70괴즈테페 AS | 18 |
4월 25 02:00 | 3.14로다 JC | 2.39무승부 | 2.59ADO 덴 하그 | 14 |
4월 24 23:59 | 2.82IBV Vestmannaeyjar | 2.31무승부 | 2.98프램 R | 18 | |
4월 25 03:15 | 4.20애프유렐딩 | 2.39무승부 | 2.14비키구르 레이야비크 | 18 |
4월 25 01:30 | 1.94CFR 클루지 | 2.27무승부 | 6.00파룰 콘스탄타 | 14 |
4월 24 22:30 | 2.24Jamshedpur FC (n) | 2.27무승부 | 4.27Hyderabad FC | 14 |
4월 24 20:00 | 3.07Arema FC (n) | 2.17무승부 | 2.99Madura United FC | 14 |
4월 25 00:30 | 3.47알 오로바 알 자와프 | 2.07무승부 | 2.85알 페이하 | 14 | |
4월 25 02:00 | 2.59알 타운 부라이다 | 2.11무승부 | 3.83알 라에드 | 14 |
4월 24 23:00 | 5.90FC Telavi | 2.10무승부 | 2.09FC Iberia 1999 | 14 | |
4월 24 23:59 | 5.40FC Gareji Sagarejo (n) | 2.17무승부 | 2.09FC Dila Gori | 14 | |
4월 25 01:00 | 2.24FC Torpedo Kutaisi | 2.15무승부 | 4.78FC Gagra Tbilisi | 14 |
4월 24 23:00 | 1.58FK Auda | 2.72무승부 | 8.20FK Grobina | 14 |
4월 24 23:00 | 1.63레방에르 | 2.82무승부 | 6.50Rana FK | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.36알타 | 2.38무승부 | 2.12Skeid Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 7.40Elverum Fotball | 2.76무승부 | 1.60콩스빈제르 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.39제르브 | 2.32무승부 | 2.53에제르선드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 6.60FK Vidar | 2.76무승부 | 1.64헤우게순 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.24Follo FK | 2.36무승부 | 2.57모스 | 12 | |
4월 24 23:59 | 5.00IL Sandviken | 2.50무승부 | 1.91송달 | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.16Kjelsas Fotball | 2.25무승부 | 2.77Lyn Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 3.58Sotra SK | 2.23무승부 | 2.53아사네 폿발 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.91Strommen IF | 2.19무승부 | 3.11Raufoss IL | 12 | |
4월 24 23:59 | 4.04울렌사케르 키사 | 2.35무승부 | 2.23알레선드 FK | 12 | |
4월 25 01:05 | 6.90Mjondalen IF | 2.72무승부 | 1.64스톰스갓셋 | 12 |
4월 24 23:59 | 2.72NK Celje | 2.16무승부 | 3.42올리피자 류비자나 | 14 |
4월 25 02:30 | 4.11KSC Lokeren-Temse | 2.06무승부 | 2.54RWD 몰렌비크 | 14 | |
4월 25 02:30 | 2.69패턴 아이즈덴 | 2.12무승부 | 3.59SK베베렌 | 14 |
4월 24 23:00 | 2.89Spartak Subotica | 1.87무승부 | 4.14Napredak Krusevac | 14 |
4월 25 01:00 | 3.22퍼레이드 AC | 1.82무승부 | 3.82ES 세티프 | 14 |
4월 24 22:30 | 2.90FC 아르게스 | 1.93무승부 | 3.85CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 25 00:20 | 5.30Al Tadamun Buri | 2.37무승부 | 1.85Busaiteen Club | 12 | |
4월 25 00:20 | 2.38Bouri Club | 2.17무승부 | 3.70Etehad Al Reef Club | 12 |
4월 25 01:00 | 2.58Tidaholms GoIF | 2.26무승부 | 3.09IF Hagapojkarna | 12 |
4월 25 02:00 | 2.55ETO FC Gyor (w) | 1.95무승부 | 4.04MTK Budapest (w) | 12 |
4월 25 10:30 | 2.64밴쿠버 화이트 캡 | 2.26무승부 | 3.33인터 마이애미 CF | 18 |
4월 25 06:00 | 1.95산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.16무승부 | 6.80데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 2.42Club Bolivar | 2.15무승부 | 4.09팔미이라 | 18 | |
4월 25 08:00 | 2.42바히아 | 2.05무승부 | 4.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 25 08:30 | 2.31세로 포르테노 | 2.03무승부 | 5.00스포츠 크리스탈 | 18 |
4월 25 06:00 | 1.69고린도 | 2.47무승부 | 7.90레이싱 클럽 몬테비데오 | 14 | |
4월 25 06:00 | 3.48고도이 크루즈 안토니오 톰바 | 1.87무승부 | 3.35그레 미오 포르토 알레그레 | 14 | |
4월 25 08:30 | 3.60CD Palestino (n) | 2.02무승부 | 2.86크루제이루 | 14 | |
4월 25 08:30 | 2.28Deportes Iquique | 2.15무승부 | 4.59Cienciano Cusco | 14 | |
4월 25 10:00 | 2.27가톨릭대학교 키토 | 2.04무승부 | 5.20국방과 정의 | 14 |
4월 25 08:35 | 2.98노보리존틴 길드 | 1.96무승부 | 3.61아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
4월 25 08:00 | 2.85디어FC | 2.25무승부 | 3.07사카테카스의 광부들 | 14 | |
4월 25 10:05 | 2.79테파티틀란 FC | 2.19무승부 | 3.25블랙 라이온스 | 14 |
4월 25 11:30 | 2.59Sydney FC (Youth) | 2.34무승부 | 3.23Sharks FC | 14 |
4월 25 01:00 | 2.11-0.25오사이나 | 1.81+0.25세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.720.00오사이나 | 2.230.00세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.47-0.50오사이나 | 1.59+0.50세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.49+0.25오사이나 | 2.72-0.25세비야 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.81+0.25레가네스 | 2.11-0.25지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.170.00레가네스 | 1.760.00지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.58+0.50레가네스 | 2.49-0.50지로나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.61-0.25레가네스 | 1.53+0.25지로나 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.92-1.00아틀레티코 마드리드 | 1.99+1.00라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.23-1.25아틀레티코 마드리드 | 1.72+1.25라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.68-0.75아틀레티코 마드리드 | 2.29+0.75라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.56-1.50아틀레티코 마드리드 | 1.55+1.50라요 바예카노 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.95-2.00진짜 베티스 | 1.96+2.00레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 2.20-2.25진짜 베티스 | 1.74+2.25레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.72-1.75진짜 베티스 | 2.23+1.75레알 바야돌리드 | 22 | |
4월 25 03:30 | 1.57-1.50진짜 베티스 | 2.51+1.50레알 바야돌리드 | 22 |
4월 25 03:00 | 2.04-1.25볼로냐 | 1.86+1.25엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 1.70-1.00볼로냐 | 2.25+1.00엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 2.40-1.50볼로냐 | 1.61+1.50엠폴리 | 22 | |
4월 25 03:00 | 1.53-0.75볼로냐 | 2.58+0.75엠폴리 | 22 |
4월 25 00:45 | 2.06-1.25AZ 알크마르 | 1.84+1.25NAC 브레다 | 22 | |
4월 25 00:45 | 1.75-1.00AZ 알크마르 | 2.17+1.00NAC 브레다 | 22 | |
4월 25 00:45 | 2.33-1.50AZ 알크마르 | 1.65+1.50NAC 브레다 | 22 | |
4월 25 00:45 | 1.55-0.75AZ 알크마르 | 2.53+0.75NAC 브레다 | 22 | |
4월 25 03:00 | 2.00+0.75FC 트벤트 엔스헤데 | 1.90-0.75PSV 아인트호벤 | 22 | |
4월 25 03:00 | 1.73+1.00FC 트벤트 엔스헤데 | 2.20-1.00PSV 아인트호벤 | 22 | |
4월 25 03:00 | 2.23+0.50FC 트벤트 엔스헤데 | 1.71-0.50PSV 아인트호벤 | 22 | |
4월 25 03:00 | 1.57+1.25FC 트벤트 엔스헤데 | 2.49-1.25PSV 아인트호벤 | 22 |
4월 25 01:00 | 2.08-1.25듀르가르텐즈 | 1.82+1.25오스터 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.80-1.00듀르가르텐즈 | 2.11+1.00오스터 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.35-1.50듀르가르텐즈 | 1.64+1.50오스터 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.60-0.75듀르가르텐즈 | 2.42+0.75오스터 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.89-0.25GAIS 예테보리 | 2.01+0.25브롬마포야카르나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.16-0.50GAIS 예테보리 | 1.76+0.50브롬마포야카르나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.580.00GAIS 예테보리 | 2.470.00브롬마포야카르나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.56-0.75GAIS 예테보리 | 1.54+0.75브롬마포야카르나 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.810.00IFK Norrkoping | 2.090.00IFK 예테보리 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.16-0.25IFK Norrkoping | 1.76+0.25IFK 예테보리 | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.44-0.50IFK Norrkoping | 1.59+0.50IFK 예테보리 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.58+0.25IFK Norrkoping | 2.47-0.25IFK 예테보리 | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.82+0.25IFK 바르나모 | 2.08-0.25AIK Framtid | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.230.00IFK 바르나모 | 1.710.00AIK Framtid | 22 | |
4월 25 01:00 | 1.60+0.50IFK 바르나모 | 2.42-0.50AIK Framtid | 22 | |
4월 25 01:00 | 2.63-0.25IFK 바르나모 | 1.51+0.25AIK Framtid | 22 |
4월 25 02:30 | 2.01-0.50클럽 브루지 | 1.89+0.50유니온 세인트 길로이즈 | 18 | |
4월 25 02:30 | 1.68-0.25클럽 브루지 | 2.28+0.25유니온 세인트 길로이즈 | 18 | |
4월 25 02:30 | 2.28-0.75클럽 브루지 | 1.68+0.75유니온 세인트 길로이즈 | 18 |
4월 25 01:30 | 2.07-0.50트라브존스포르 | 1.81+0.50괴즈테페 AS | 18 | |
4월 25 01:30 | 1.77-0.25트라브존스포르 | 2.12+0.25괴즈테페 AS | 18 | |
4월 25 01:30 | 2.36-0.75트라브존스포르 | 1.61+0.75괴즈테페 AS | 18 |
4월 25 02:00 | 1.96+0.25로다 JC | 1.92-0.25ADO 덴 하그 | 14 | |
4월 25 02:00 | 1.75+0.50로다 JC | 2.14-0.50ADO 덴 하그 | 14 |
4월 24 23:59 | 1.900.00IBV Vestmannaeyjar | 2.000.00프램 R | 18 | |
4월 24 23:59 | 2.23-0.25IBV Vestmannaeyjar | 1.71+0.25프램 R | 18 | |
4월 24 23:59 | 1.68+0.25IBV Vestmannaeyjar | 2.28-0.25프램 R | 18 | |
4월 25 03:15 | 2.09+0.75애프유렐딩 | 1.81-0.75비키구르 레이야비크 | 18 | |
4월 25 03:15 | 1.78+1.00애프유렐딩 | 2.13-1.00비키구르 레이야비크 | 18 | |
4월 25 03:15 | 2.36+0.50애프유렐딩 | 1.63-0.50비키구르 레이야비크 | 18 |
4월 25 01:30 | 2.00-1.25CFR 클루지 | 1.86+1.25파룰 콘스탄타 | 14 | |
4월 25 01:30 | 1.68-1.00CFR 클루지 | 2.21+1.00파룰 콘스탄타 | 14 |
4월 24 22:30 | 1.98-0.75Jamshedpur FC (n) | 1.84+0.75Hyderabad FC | 14 | |
4월 24 22:30 | 1.74-0.50Jamshedpur FC (n) | 2.08+0.50Hyderabad FC | 14 |
4월 24 20:00 | 1.870.00Arema FC (n) | 1.950.00Madura United FC | 14 | |
4월 24 20:00 | 2.28-0.25Arema FC (n) | 1.60+0.25Madura United FC | 14 |
4월 25 00:30 | 1.81+0.25알 오로바 알 자와프 | 2.07-0.25알 페이하 | 14 | |
4월 25 00:30 | 2.200.00알 오로바 알 자와프 | 1.710.00알 페이하 | 14 | |
4월 25 02:00 | 1.72-0.25알 타운 부라이다 | 2.19+0.25알 라에드 | 14 | |
4월 25 02:00 | 2.04-0.50알 타운 부라이다 | 1.84+0.50알 라에드 | 14 |
4월 24 23:00 | 1.88-1.75FK Auda | 1.94+1.75FK Grobina | 14 | |
4월 24 23:00 | 2.14-2.00FK Auda | 1.69+2.00FK Grobina | 14 |
4월 24 23:00 | 1.93-1.75레방에르 | 1.89+1.75Rana FK | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.89+0.75알타 | 1.93-0.75Skeid Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.96+1.75Elverum Fotball | 1.86-1.75콩스빈제르 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.00+0.25제르브 | 1.82-0.25에제르선드 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.79+2.00FK Gamle Oslo (n) | 2.03-2.00Sarpsborg 08 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.79+2.25FK Nardo | 2.03-2.25크리스티안순드 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.80+1.75FK Vidar | 2.02-1.75헤우게순 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.98+2.25Flekkeroy IL | 1.84-2.25바이킹 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.94+0.25Follo FK | 1.88-0.25모스 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.82+2.00Fram Larvik | 2.00-2.00스타벡 | 10 | |
4월 24 23:59 | 2.06+2.75IL Flint | 1.76-2.75프레드릭스타 | 5 | |
4월 24 23:59 | 1.98+1.00IL Sandviken | 1.84-1.00송달 | 12 | |
4월 24 23:59 | 2.140.00Kjelsas Fotball | 1.690.00Lyn Fotball | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.99+0.25Sotra SK | 1.83-0.25아사네 폿발 | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.81+2.75Orn Horten | 2.01-2.75산테피오르 | 5 | |
4월 24 23:59 | 2.14+2.50스트린헤임 | 1.69-2.50보젠보 | 10 | |
4월 24 23:59 | 1.890.00Strommen IF | 1.930.00Raufoss IL | 12 | |
4월 24 23:59 | 1.92+0.75울렌사케르 키사 | 1.90-0.75알레선드 FK | 12 | |
4월 25 01:05 | 2.04+1.50Mjondalen IF | 1.78-1.50스톰스갓셋 | 12 |
4월 24 23:59 | 2.00-0.25NK Celje | 1.82+0.25올리피자 류비자나 | 14 | |
4월 24 23:59 | 1.660.00NK Celje | 2.190.00올리피자 류비자나 | 14 |
4월 25 02:30 | 1.84+0.50KSC Lokeren-Temse | 1.98-0.50RWD 몰렌비크 | 14 | |
4월 25 02:30 | 2.16+0.25KSC Lokeren-Temse | 1.68-0.25RWD 몰렌비크 | 14 | |
4월 25 02:30 | 1.93-0.25패턴 아이즈덴 | 1.89+0.25SK베베렌 | 14 | |
4월 25 02:30 | 1.630.00패턴 아이즈덴 | 2.230.00SK베베렌 | 14 |
4월 24 23:00 | 1.88-0.25Spartak Subotica | 1.94+0.25Napredak Krusevac | 14 | |
4월 24 23:00 | 2.19-0.50Spartak Subotica | 1.66+0.50Napredak Krusevac | 14 |
4월 25 01:00 | 2.08-0.25퍼레이드 AC | 1.74+0.25ES 세티프 | 14 | |
4월 25 01:00 | 1.730.00퍼레이드 AC | 2.090.00ES 세티프 | 14 |
4월 24 22:30 | 1.88-0.25FC 아르게스 | 1.94+0.25CSA Steaua Bucuresti | 12 |
4월 25 00:20 | 1.94+1.25Al Tadamun Buri | 1.84-1.25Busaiteen Club | 12 | |
4월 25 00:20 | 1.94-0.50Bouri Club | 1.84+0.50Etehad Al Reef Club | 12 |
4월 25 01:00 | 1.95-0.25Tidaholms GoIF | 1.83+0.25IF Hagapojkarna | 12 |
4월 25 02:00 | 2.04-0.50ETO FC Gyor (w) | 1.74+0.50MTK Budapest (w) | 12 |
4월 25 10:30 | 2.04-0.25밴쿠버 화이트 캡 | 1.84+0.25인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 25 10:30 | 1.660.00밴쿠버 화이트 캡 | 2.280.00인터 마이애미 CF | 18 | |
4월 25 10:30 | 2.31-0.50밴쿠버 화이트 캡 | 1.64+0.50인터 마이애미 CF | 18 |
4월 25 06:00 | 1.91-1.25산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.97+1.25데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 2.16-1.50산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 1.74+1.50데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 1.59-1.00산티아고 델 에스테로의 중앙 코르도바 | 2.40+1.00데포르티보 타치라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 1.97-0.50Club Bolivar | 1.91+0.50팔미이라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 1.70-0.25Club Bolivar | 2.21+0.25팔미이라 | 18 | |
4월 25 06:00 | 2.35-0.75Club Bolivar | 1.62+0.75팔미이라 | 18 | |
4월 25 08:00 | 1.90-0.50바히아 | 1.98+0.50아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 25 08:00 | 2.23-0.75바히아 | 1.69+0.75아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 25 08:00 | 1.65-0.25바히아 | 2.29+0.25아틀레티코 나시오날 메델린 | 18 | |
4월 25 08:30 | 1.89-0.75세로 포르테노 | 1.99+0.75스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 25 08:30 | 1.71-0.50세로 포르테노 | 2.20+0.50스포츠 크리스탈 | 18 | |
4월 25 08:30 | 2.28-1.00세로 포르테노 | 1.66+1.00스포츠 크리스탈 | 18 |
4월 25 08:35 | 2.04-0.25노보리존틴 길드 | 1.84+0.25아틀레티코 파라나 센스 | 14 | |
4월 25 08:35 | 1.670.00노보리존틴 길드 | 2.260.00아틀레티코 파라나 센스 | 14 |
